| Lata 200g | | | | | | |
| Peso do ção | Magro | | Normal | | Excesso de peso | |
| kg | (g / dia) | lata / dia | (g / dia) | lata / dia | (g / dia) | lata / dia |
| 2 | 220 | 1 | 195 | 1 | 170 | 3/4 |
| 4 | 370 | 1 3/4 | 330 | 1 3/4 | 285 | 1 1/2 |
| 6 | 505 | 2 1/2 | 445 | 2 1/4 | 385 | 2 |
| 8 | 625 | 3 1/4 | 550 | 2 3/4 | 475 | 2 1/2 |
| 10 | 740 | 3 3/4 | 650 | 3 1/4 | 560 | 2 3/4 |
| 14 | 950 | 4 3/4 | 840 | 4 1/4 | 725 | 3 3/4 |
| 15 | 1 005 | 5 | 885 | 4 1/2 | 760 | 3 3/4 |
| | | | | | |
| Lata 400g | | | | | | |
| Peso do ção | Magro | | Normal | | Excesso de peso | |
| kg | (g / dia) | lata / dia | (g / dia) | lata / dia | (g / dia) | lata / dia |
| 2 | 220 | 1/2 | 195 | 1/2 | 170 | 1/2 |
| 4 | 370 | 1 | 330 | 3/4 | 285 | 3/4 |
| 6 | 505 | 1 1/4 | 445 | 1 | 385 | 1 |
| 8 | 625 | 1 1/2 | 550 | 1 1/2 | 475 | 1 1/4 |
| 10 | 740 | 1 3/4 | 650 | 1 3/4 | 560 | 1 1/2 |
| 15 | 1 005 | 2 1/2 | 885 | 2 1/4 | 760 | 2 |
| 20 | 1 245 | 3 | 1 095 | 2 3/4 | 945 | 2 1/4 |
| 25 | 1 470 | 3 3/4 | 1 295 | 3 1/4 | 1 120 | 2 3/4 |
| 30 | 1 685 | 4 1/4 | 1 485 | 3 3/4 | 1 280 | 3 1/4 |
| 35 | 1 895 | 4 3/4 | 1 665 | 4 1/4 | 1 440 | 3 1/2 |
| 40 | 2 095 | 5 1/4 | 1 840 | 4 1/2 | 1 590 | 4 |
| 45 | 2 285 | 5 3/4 | 2 010 | 5 | 1 735 | 4 1/4 |
| 50 | 2 475 | 6 1/4 | 2 175 | 5 1/2 | 1 880 | 4 3/4 |
| 60 | 2 835 | 7 | 2 495 | 6 1/4 | 2 155 | 5 1/2 |
| 70 | 3 185 | 8 | 2 800 | 7 | 2 420 | 6 |
| 80 | 3 520 | 8 3/4 | 3 095 | 7 3/4 | 2 675 | 6 3/4 |
| | | | | | |
| CAN 200g | | | | | | |
| Dog "s | | LEAN | NORMAL | OVERWEIGHT | | |
| weight (kg) | | | | | | |
| MIXED FEEDING RATION TABLE with Hypoallergenic dry | | | | | | |
| CAN (200g) + | (g ) DRY | (g ) DRY | (g ) DRY | | |
| 2 | 1/4 | 40 | 34 | 28 | | |
| 4 | 1/4 | 76 | 65 | 55 | | |
| 6 | 1/2 | 95 | 81 | 67 | | |
| 8 | 1/2 | 124 | 106 | 89 | | |
| 10 | 1/2 | 151 | 130 | 109 | | |
| 14 | 1 | 178 | 151 | 124 | | |
| 15 | 1 | 190 | 161 | 133 | | |
| | | | | | |
| CAN 400g | | | | | | |
| Dog"s | | LEAN | NORMAL | OVERWEIGHT | | |
| weight (kg) | | | | | | |
| MIXED FEEDING RATION TABLE with Hypoallergenic dry | | | | | | |
| CAN(400g) + | (g ) DRY | (g ) DRY | (g ) DRY | | |
| 2 | 1/4 | 29 | 22 | 16 | | |
| 4 | 1/4 | 64 | 54 | 43 | | |
| 6 | 1/4 | 95 | 81 | 67 | | |
| 8 | 1/4 | 124 | 106 | 89 | | |
| 10 | 1/4 | 151 | 130 | 109 | | |
| 15 | 1/2 | 190 | 161 | 133 | | |
| 20 | 1/2 | 247 | 211 | 176 | | |
| 25 | 1/2 | 300 | 258 | 217 | | |
| 30 | 1 | 304 | 256 | 208 | | |
| 35 | 1 | 352 | 299 | 245 | | |
| 40 | 1 | 400 | 340 | 281 | | |
| 45 | 1 | 445 | 380 | 316 | | |
| 50 | 1 | 490 | 419 | 349 | | |
| 60 | 1 | 575 | 495 | 414 | | |
| 70 | 1 | 657 | 567 | 477 | | |
| 80 | 1 | 736 | 637 | 537 |
COMPOSIÇÃO: subprodutos de origem vegetal, extratos de proteínas vegetais, óleos e gorduras, subprodutos de carne e animais, substâncias minerais. Fontes de proteína selecionadas: concentrado de proteína de soja hidrolisado, subprodutos de aves hidrolisados. Fonte selecionada de carboidratos: amido de ervilha.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionais: Vitamina A: 3000 UI, Vitamina D3: 320 UI, E1 (Ferro): 11 mg, E2 (Iodo): 1 mg, E4 (Cobre) : 3,8 mg, E5 (manganês): 15 mg, E6 (zinco): 36 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 2,5 g
CONSTITUITIVOS ANALÍTICOS: Proteína: 6,4% - Gordura bruta: 3,5% - Cinza bruta: 2,0% - Fibra bruta: 1,5% - Umidade: 74,0% - EPA e DHA: 0,12% - Ácido graxo essencial (ácido linoleico): 1,4%.
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: ver tabela. Número do lote e ID da fábrica, de preferência para usar antes: veja na embalagem. Armazene em local fresco e seco.