| Peso do cão | Magro | | Normal | | Excesso de peso | |
| gramas | dose | gramas | dose | gramas | dose |
| 2kg | 53 | 5/8 | 46 | 4/8 | 40 | 4/8 |
| 4kg | 88 | 1 | 78 | 7/8 | 67 | 6/8 |
| 6kg | 120 | 1+3/8 | 105 | 1+2/8 | 91 | 1 |
| 8kg | 149 | 1+6/8 | 131 | 1+4/8 | 113 | 1+2/8 |
| 10kg | 176 | 2 | 155 | 1+6/8 | 133 | 1+4/8 |
| 15kg | 238 | 2+6/8 | 210 | 2+3/8 | 181 | 2+1/8 |
| 20kg | 295 | 3+3/8 | 260 | 3 | 225 | 2+5/8 |
| 25kg | 349 | 4 | 307 | 3+4/8 | 265 | 3+1/8 |
| 30kg | 400 | 4+5/8 | 352 | 4+1/8 | 304 | 3+4/8 |
| 35kg | 449 | 5+2/8 | 396 | 4+5/8 | 342 | 4 |
| 40kg | 497 | 5+5/8 | 437 | 5 | 378 | 4+3/8 |
| 50kg | 587 | 6+6/8 | 517 | 6 | 446 | 5+1/8 |
| 60kg | 673 | 7+6/8 | 593 | 6+7/8 | 512 | 5+7/8 |
| 70kg | 756 | 8+6/8 | 665 | 7+6/8 | 574 | 6+5/8 |
| 80kg | 836 | 9+5/8 | 735 | 8+4/8 | 635 | 7+3/8 |
COMPOSIÇÃO: arroz, hidrolisado isolado de proteína de soja, gorduras animais, hidrolisado de fígado de aves, sais minerais, polpa de beterraba, óleo de soja, óleo de peixe, frutooligossacarídeos, óleo de borragem, extrato de rosa Índia (fonte de luteína). Fontes de proteína: Hidrolisado isolado de proteína de soja, hidrolisado hepático de aves de capoeira.
ADITIVOS (kg): Aditivos Nutricionais: Vitamina A: 27000 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Ferro): 41 mg, E2 (Iodo): 3,7 mg, E4 (Cobre): 15 mg, E5 (manganês): 54 mg, E6 (zinco): 153 mg, E8 (selênio): 0,26 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolito de origem sedimentar: 10 g - Conservantes - Antioxigenes.
CONSTITUINTES ANALÍTICOS: Proteína: 23,0% - Gordura bruta: 12,0% - Cinza bruta: 6,7% - Fibra bruta: 1,1% - Em kg: Ácidos graxos essenciais (ácido linoléico): 31,0 g - Fósforo: 6,0 g.